| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
|---|---|---|---|
11日 | 稲敷地方危険物安全協会設立40周年記念式典・祝賀会 | 会費 | 10,000円 |
| 20日 | 茨城県消防ポンプ操法県南南部大会報告会 | 会費 | 8,000円 |
| 28日 | 龍ケ崎地方衛生組合懇親会 | 会費 | 8,000円 |
| 電報代 | その他 | 2,486円 | |
| 令和6年10月分合計 | 28,486円 | ||
| 令和6年度累計 | 281,981円 | ||
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで
更新日:2024年11月12日
| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
|---|---|---|---|
11日 | 稲敷地方危険物安全協会設立40周年記念式典・祝賀会 | 会費 | 10,000円 |
| 20日 | 茨城県消防ポンプ操法県南南部大会報告会 | 会費 | 8,000円 |
| 28日 | 龍ケ崎地方衛生組合懇親会 | 会費 | 8,000円 |
| 電報代 | その他 | 2,486円 | |
| 令和6年10月分合計 | 28,486円 | ||
| 令和6年度累計 | 281,981円 | ||
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。