| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 1日 | 県南地方総合振興協議会後の懇談会 | 会費 | 10,000円 | 
| 18日 | 県内首長親族弔慰金 | 弔慰 | 5,000円 | 
| 18日 | 教育委員会委員弔慰金 | 弔慰 | 10,000円 | 
| 23日 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議賛助金 | 賛助 | 5,000円 | 
| 26日 | 野沢温泉村長訪問時の手土産 | その他 | 3,450円 | 
| 電報代 | その他 | 2,486円 | |
| 令和6年8月分合計 | 35,936円 | ||
| 令和6年度累計 | 242,351円 | ||
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで
 
 
 
 
