| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 10日 | 台湾企業経営者等訪問団との交流会への手土産 | その他 | 3,155円 | 
| 11日 | 台湾企業経営者等訪問団との交流会 | 会費 | 10,000円 | 
| 14日 | つくばの里工業団地運営協議会定例総会後の懇親会 | 会費 | 7,000円 | 
| 15日 | 第三方面隊懇談会 | 会費 | 10,000円 | 
| 18日 | 国民平和大行進自治体賛助金 | 賛助 | 5,000円 | 
| 20日 | JA水郷つくば花き園芸部会小菊目揃会後の懇親会 | 会費 | 5,000円 | 
| 電報代 | その他 | 1,144円 | |
| 令和6年6月分合計 | 41,299円 | ||
| 令和6年度累計 | 159,686円 | ||
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで
 
 
 
 
