※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
※給食用食材は、別に公表してあります。
検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | 放射性セシウム合計値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | ||||
2月15日 | ダイコン | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月16日 | サトイモ | 板橋町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月16日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月16日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月17日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月17日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月20日 | 白米 | 河内町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月20日 | 自然薯 | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月20日 | 白米 | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月21日 | 井戸水 | 根町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月21日 | 井戸水 | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月21日 | 井戸水 | 出し山町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月21日 | 白米 | 羽原町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月21日 | もち米 | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月22日 | 井戸水 | 出し山町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月22日 | 井戸水 | 大徳町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月22日 | 井戸水 | 佐貫町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月23日 | 井戸水 | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月23日 | ヤーコン | 中根台 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月23日 | 井戸水 | 中根台 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月23日 | 長ネギ | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月23日 | シイタケ | 大徳町 | 不検出 | 94.8 | 49 | 143.8 |
2月23日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 30 | 不検出 | 30 |
2月23日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月23日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月23日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月24日 | 井戸水 | 佐貫町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月24日 | 井戸水 | 大徳町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月24日 | 井戸水 | 小通幸谷町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月24日 | 白米 | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月27日 | 長ネギ | 佐貫 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月27日 | 井戸水 | 塗戸町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月27日 | 井戸水 | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月28日 | 井戸水 | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月28日 | 井戸水 | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月29日 | 井戸水 | 八代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月29日 | 井戸水 | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月29日 | 井戸水 | 高砂町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月29日 | 井戸水 | 緑町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)です。
「不検出」とは「検出限界値」未満であることを表します。検出限界値は、測定する食材および条件により若干の差がでます。
お問い合わせ
本文ここまで