安心・安全な暮らしのために
米と給食用食材は、別に公表してあります。
| 検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | 放射性セシウム合計値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | ||||
| 10月12日 | 米(玄米) | 馴柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月12日 | アロエ | 出し山町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月12日 | 米(玄米) | 谷通 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月13日 | サトイモ | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月13日 | ダイコン | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月13日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月13日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月13日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 62.5 | 47.6 | 110.1 |
| 10月13日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 121 | 72.9 | 193.9 |
| 10月14日 | 井戸水 | 馴柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | つるむらさき | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 長ネギ | 藤ヶ丘 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 冬瓜 | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | みかん | 中根台 | 不検出 | 不検出 | 24.4 | 24.4 |
| 10月17日 | 米(精米) | 佐沼 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 米(玄米) | 下妻市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 米(玄米) | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 米(玄米) | 河内町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 柿 | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月18日 | ブルーベリー | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 31.3 | 31.3 |
| 10月18日 | ひらたけ | 泉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月19日 | 井戸水 | 松ヶ丘 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月19日 | 長ネギ | 立野 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月19日 | ひらたけ | 泉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 井戸水 | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 落ち葉(柿) | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | サツマイモ | 大塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | カボチャ | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 50 | 44.6 | 90.6 |
| 10月20日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 73.5 | 56.6 | 130.1 |
| 10月21日 | 米(精米) | 河内町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | サトイモ | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | サツマイモ | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 夏みかん | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 井戸水 | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)です。
「不検出」とは「検出限界値」未満であることを表します。検出限界値は、測定する食材および条件により若干の差がでます。
| 放射性物質 | 食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する暫定規制値(Bq/kg) | ||
|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 飲料水 | 300 | |
| 牛乳・乳製品 | 300 | ||
| 野菜類(根菜、芋類を除く) | 2,000 | ||
| 魚介類 | 2,000 | ||
| 放射性セシウム | 飲料水 | 200 | |
| 牛乳・乳製品 | 200 | ||
| 野菜類 | 500 | ||
| 穀類 | 500 | ||
| 肉・卵・魚・その他 | 500 | ||
| 肥料・土壌改良資材・培土中の放射性セシウムの暫定許容値 | 400 (製品重量) | ||
|---|---|---|---|
【ブログ】日曜朝市やさい村日記
お問い合わせ
本文ここまで

