安心・安全な暮らしのために
※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | 放射性セシウム合計値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | ||||
12月12日 | 猪肉 | つくば市 | 不検出 | 74.4 | 61 | 135.4 |
12月12日 | 井戸水 | 上町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月12日 | ホウレンソウ | 塗戸町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月12日 | 井戸水 | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月12日 | ゆず | 馴馬町 | 不検出 | 64.7 | 32 | 96.7 |
12月12日 | 黒豆 | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月12日 | ゆず | 佐貫町 | 不検出 | 31.2 | 不検出 | 31.2 |
12月12日 | はなゆず | 佐貫町 | 不検出 | 61.4 | 不検出 | 61.4 |
12月13日 | 玄米 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月13日 | みかん | 下町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月13日 | 玄米 | 利根町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月13日 | 井戸水 | 藤ケ丘 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月13日 | 井戸水 | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月13日 | 井戸水 | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月13日 | 井戸水 | 長沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月13日 | 井戸水 | 高須町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月14日 | ムラサキ芋 | 久保台 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月14日 | レンコン | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月14日 | ゆず | 平台 | 不検出 | 不検出 | 26.7 | 26.7 |
12月14日 | ゆず | 泉町 | 不検出 | 66 | 不検出 | 66 |
12月14日 | 小松菜 | 塗戸町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月14日 | ホウレンソウ | 塗戸町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月15日 | ダイコン | 大徳町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月15日 | ゆず | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 24.4 | 24.4 |
12月15日 | みかん | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月15日 | キウィフルーツ | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月15日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 26.8 | 26.8 |
12月15日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月16日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月16日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 50.9 | 不検出 | 50.9 |
12月16日 | 葉物(混合) | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月16日 | 小豆 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月16日 | 玄米 | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月16日 | 白米 | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月19日 | ホウレンソウ | 薄倉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月19日 | 稲わら | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月20日 | ジャガイモ | 取手市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月20日 | ダイコン | 佐貫町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月20日 | 姫ゆず | 河内町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月20日 | 井戸水 | 藤ヶ丘 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月20日 | 野菜(混合) | 大徳町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)です。
「不検出」とは「検出限界値」未満であることを表します。検出限界値は、測定する食材および条件により若干の差がでます。
放射性物質 | 食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する暫定規制値(Bq/kg) | ||
---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 飲料水 | 300 | |
牛乳・乳製品 | 300 | ||
野菜類(根菜、芋類を除く) | 2,000 | ||
魚介類 | 2,000 | ||
放射性セシウム | 飲料水 | 200 | |
牛乳・乳製品 | 200 | ||
野菜類 | 500 | ||
穀類 | 500 | ||
肉・卵・魚・その他 | 500 |
肥料・土壌改良資材・培土中の放射性セシウムの暫定許容値 | 400 (製品重量) |
---|
お問い合わせ
本文ここまで