安心・安全な暮らしのために
※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
※給食用食材は、別に公表してあります。
検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | 放射性セシウム合計値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | ||||
12月1日 | サツマイモ | 平台 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月1日 | 白菜 | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月1日 | みかん | 塗戸町 | 不検出 | 29.9 | 不検出 | 29.9 |
12月1日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 55.2 | 42.2 | 97.4 |
12月1日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 28 | 25.3 | 53.3 |
12月1日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月1日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 29.4 | 不検出 | 29.4 |
12月1日 | 米(玄米) | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月1日 | 米(玄米) | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月2日 | サトイモ | 直鮒町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月2日 | シイタケ | 塗戸町 | 不検出 | 349 | 254 | 603 |
12月2日 | 米(玄米) | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月2日 | 米(玄米) | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月2日 | 井戸水 | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月2日 | 米(玄米) | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月2日 | 井戸水 | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月2日 | 米(白米) | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月2日 | 井戸水 | 砂町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月2日 | 井戸水 | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月5日 | 井戸水 | 南中島町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月5日 | みかん | 出し山町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月5日 | キウイフルーツ | 中根台 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月5日 | シイタケ | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月5日 | アピオス | 平台 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月5日 | シイタケ | 泉町 | 不検出 | 216 | 171 | 387 |
12月6日 | サトイモ | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月6日 | キウイフルーツ | 砂町 | 不検出 | 43.8 | 不検出 | 43.8 |
12月6日 | 米(玄米) | 小美玉市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月6日 | ゆず | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 29.1 | 29.1 |
12月6日 | 小松菜 | 河内町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月6日 | ホウレンソウ | 上佐沼 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月6日 | 米(白米) | 市内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月6日 | 井戸水 | 大徳町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月6日 | 井戸水 | 板橋町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月6日 | 井戸水 | 城ノ内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月7日 | ダイコン | 牛久市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月7日 | キンカン | 若柴町 | 不検出 | 33.1 | 34.5 | 67.6 |
12月7日 | 米(白米) | 羽原町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月7日 | 小豆 | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月8日 | 井戸水 | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月8日 | 米(玄米) | 稲敷市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月8日 | みかん | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月9日 | 米(玄米) | 稲敷市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月9日 | ホウレンソウ | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月9日 | ショウガ | 藤代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月9日 | サツマイモ | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月9日 | 黒豆 | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月9日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 33.1 | 不検出 | 33.1 |
12月9日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月9日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 27.4 | 27.4 |
12月9日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 25.4 | 25.4 |
12月9日 | 井戸水 | 城ノ内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月9日 | 井戸水 | 藤ケ丘 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月9日 | 井戸水 | 中里 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月9日 | 井戸水 | 松ケ丘 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月9日 | 井戸水 | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)です。
「不検出」とは「検出限界値」未満であることを表します。検出限界値は、測定する食材および条件により若干の差がでます。
放射性物質 | 食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する暫定規制値(Bq/kg) | ||
---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 飲料水 | 300 | |
牛乳・乳製品 | 300 | ||
野菜類(根菜、芋類を除く) | 2,000 | ||
魚介類 | 2,000 | ||
放射性セシウム | 飲料水 | 200 | |
牛乳・乳製品 | 200 | ||
野菜類 | 500 | ||
穀類 | 500 | ||
肉・卵・魚・その他 | 500 |
肥料・土壌改良資材・培土中の放射性セシウムの暫定許容値 | 400 (製品重量) |
---|
お問い合わせ
本文ここまで