※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
| 検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | 放射性セシウム合計値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | ||||
| 9月3日 | 鶏糞堆肥 | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<22) | (<37) | (<40) | (<77) | |||
| 9月3日 | 牛糞堆肥 | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<23) | (<22) | (<411) | (<63) | |||
| 9月4日 | サツマイモ | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<7) | (<12) | (<12) | (<24) | |||
| 9月4日 | もみ殻 | 稲敷市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<30) | (<60) | (<60) | (<120) | |||
| 9月5日 | 青じそ | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<7) | (<12) | (<131) | (<25) | |||
| 9月6日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 47 | 不検出 | 47 |
| (<20) | (<35) | |||||
| 9月6日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 24 | 17 | 41 |
| (<19) | ||||||
| 9月6日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 32 | 27 | 59 |
| (<19) | ||||||
| 9月6日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 30 | 26 | 56 |
| (<20) | ||||||
| 9月10日 | 米 | 大徳町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<10) | (<10) | (<20) | |||
| 9月10日 | 米 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<9) | (<9) | (<18) | |||
| 9月11日 | 米 | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<9) | (<10) | (<19) | |||
| 9月11日 | 米 | 板橋町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<9) | (<10) | (<19) | |||
| 9月11日 | ブルーベリー | 塗戸町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<8) | (<10) | (<11) | (<21) | |||
| 9月11日 | カボチャ | 入地町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<4) | (<11) | (<12) | (<23) | |||
| 9月13日 | トウガン | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<9) | (<10) | (<19) | |||
| 9月13日 | 米 | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<7) | (<10) | (<17) | |||
| 9月13日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 27 | 不検出 | 27 |
| (<21) | (<36) | |||||
| 9月13日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 36 | 27 | 63 |
| (<21) | ||||||
| 9月13日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<22) | (<24) | (<41) | (<65) | |||
| 9月13日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 40 | 不検出 | 40 |
| (<20) | (<35) | |||||
| 9月14日 | 米 | 宮渕町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<9) | (<9) | (<18) | |||
| 9月14日 | 米 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<8) | (<9) | (<17) | |||
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します。
「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
基準値 | |
|---|---|
飲料水 | 10ベクレル/kg |
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
本文ここまで

