※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
| 検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | 放射性セシウム合計値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | ||||
| 8月1日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<20) | (<33) | (<35) | (<68) | |||
| 8月1日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 25 | 16 | 41 |
| (<19) | ||||||
| 8月1日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<17) | (<27) | (<29) | (<56) | |||
| 8月1日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 19 | 19 |
| (<20) | (<33) | |||||
| 8月2日 | ブルーベリー | 藤ケ丘 | 不検出 | 61 | 45 | 106 |
| (<10) | ||||||
| 8月2日 | キュウリ | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<10) | (<7) | (<17) | |||
| 8月2日 | 梅シロップ | 藤ケ丘 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<8) | (<9) | (<17) | |||
| 8月3日 | ゴーヤ | 長沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<7) | (<12) | (<12) | (<24) | |||
| 8月3日 | ブルーベリー酒 | 藤ケ丘 | 不検出 | 9 | 不検出 | 9 |
| (<4) | (<12) | |||||
| 8月7日 | ミニトマト | 根町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<4) | (<12) | (<16) | |||
| 8月8日 | ブルーベリー | 長山 | 不検出 | 10 | 7 | 17 |
| (<6) | ||||||
| 8月8日 | ブルーベリー | 羽原町 | 不検出 | 8 | 不検出 | 8 |
| (<6) | (<10) | |||||
| 8月8日 | オクラ | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<8) | (<13) | (<14) | (<27) | |||
| 8月8日 | ブルーベリー | 藤ケ丘 | 不検出 | 24 | 16 | 40 |
| (<7) | ||||||
| 8月9日 | ジャガイモ | 桜川市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<11) | (<11) | (<22) | |||
| 8月9日 | ニンジン | 牛久市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<10) | (<11) | (<21) | |||
| 8月9日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<20) | (<33) | (<23) | (<56) | |||
| 8月9日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<18) | (<31) | (<34) | (<65) | |||
| 8月9日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<18) | (<31) | (<33) | (<64) | |||
| 8月9日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 25 | 不検出 | 25 |
| (<20) | (<24) | |||||
| 8月10日 | ブルーベリー | 長山 | 不検出 | 18 | 12 | 30 |
| (<7) | ||||||
| 8月10日 | ブラックベリー | 高作町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<10) | (<6) | (<16) | |||
| 8月14日 | 巨峰 | 泉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<7) | (<11) | (<12) | (<23) | |||
| 8月15日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<19) | (<32) | (<35) | (<67) | |||
| 8月15日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<19) | (<32) | (<20) | (<52) | |||
| 8月15日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<11) | (<20) | (<33) | (<53) | |||
| 8月15日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<17) | (<29) | (<31) | (<60) | |||
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します。
「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
基準値 | |
|---|---|
飲料水 | 10ベクレル/kg |
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
本文ここまで

