※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
| 検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | 放射性セシウム合計値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | ||||
| 11月16日 | ゆず | 松葉 | 不検出 | 10 | 不検出 | 10 |
| (<6) | (<10) | |||||
| 11月16日 | 柿 | 小通幸谷町 | 不検出 | 6 | 不検出 | 6 |
| (<5) | (<10) | |||||
| 11月16日 | ゆず | 小通幸谷町 | 不検出 | 18 | 11 | 29 |
| (<7) | ||||||
| 11月16日 | ダイコン | 取手市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<8) | (<9) | (<17) | |||
| 11月16日 | ダイコンの葉 | 取手市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<9) | (<9) | (<18) | |||
| 11月20日 | ゆず | 松葉 | 不検出 | 12 | 不検出 | 12 |
| (<6) | (<11) | |||||
| 11月20日 | 柿 | 平台 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<9) | (<9) | (<18) | |||
| 11月21日 | 白菜 | 江戸崎 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<9) | (<10) | (<19) | |||
| 11月21日 | ダイコン | 江戸崎 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<9) | (<9) | (<18) | |||
| 11月26日 | ゆず | 泉町 | 不検出 | 18 | 7 | 25 |
| (<6) | ||||||
| 11月26日 | ミカン | 牛久市 | 不検出 | 8 | 7 | 15 |
| (<6) | ||||||
| 11月26日 | 柿 | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<9) | (<9) | (<18) | |||
| 11月27日 | 柿 | 常総市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<9) | (<9) | (<18) | |||
| 11月28日 | 米 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<9) | (<10) | (<19) | |||
| 11月28日 | 米 | 宮城県白石市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<9) | (<10) | (<19) | |||
| 11月28日 | 夏みかん | 平台 | 不検出 | 6 | 5 | 11 |
| (<5) | ||||||
| 11月29日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<19) | (<32) | (<35) | (<67) | |||
| 11月29日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<21) | (<23) | (<24) | (<47) | |||
| 11月29日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<18) | (<31) | (<33) | (<64) | |||
| 11月29日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<19) | (<32) | (<34) | (<67) | |||
| 11月30日 | 大豆 | 板橋町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<7) | (<8) | (<13) | (<21) | |||
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します。
「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
基準値 | |
|---|---|
飲料水 | 10ベクレル/kg |
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
本文ここまで

