3月の農畜産物等の放射性物質検査結果(4日~15日)
※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
| 検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | 放射性セシウム合計値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | ||||
| 3月4日 | ハクサイ | 薄倉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<9) | (<10) | (<19) | |||
| 3月5日 | 米 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<9) | (<9) | (<18) | |||
| 3月7日 | 井戸水 | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<9) | (<9) | (<18) | |||
| 3月7日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<18) | (<29) | (<31) | (<60) | |||
| 3月7日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<18) | (<30) | (<32) | (<62) | |||
| 3月7日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<19) | (<31) | (<33) | (<64) | |||
| 3月7日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<19) | (<30) | (<33) | (<63) | |||
| 3月11日 | 長ネギ | 大塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<10) | (<11) | (<21) | |||
| 3月12日 | 米 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<9) | (<9) | (<18) | |||
| 3月13日 | 堆肥 | 泉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<17) | (<28) | (<29) | (<57) | |||
| 3月14日 | しいたけ | 羽原町 | 不検出 | 186 | 101 | 287 |
| (<17) | ||||||
| 3月15日 | 井戸水 | 川原代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<9) | (<9) | (<18) | |||
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します。
「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
基準値 | |
|---|---|
飲料水 | 10ベクレル/kg |
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
本文ここまで

