※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | 放射性セシウム合計値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | ||||
5月1日 | カキ菜 | 松ヶ丘 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<11) | (<12) | (<23) | |||
5月1日 | キンカン | 出し山町 | 不検出 | 14 | 9 | 23 |
(<7) | (<6) | (<5) | (<11) | |||
5月1日 | ハッサク | 出し山町 | 不検出 | 39 | 22 | 61 |
(<7) | (<6) | (<5) | (<11) | |||
5月2日 | 米 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<5) | (<9) | (<9) | (<18) | |||
5月7日 | フキ | 佐貫 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<10) | (<11) | (<21) | |||
5月7日 | アスパラ茎 | 田町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<9) | (<15) | (<16) | (<31) | |||
5月9日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<19) | (<29) | (<31) | (<60) | |||
5月9日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<20) | (<31) | (<34) | (<65) | |||
5月9日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<20) | (<33) | (<35) | (<68) | |||
5月9日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<19) | (<19) | (<22) | (<41) | |||
5月9日 | タケノコ | 千葉県 | 不検出 | 55 | 28 | 83 |
(<9) | (<6) | (<6) | (<12) | |||
5月9日 | 米 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<5) | (<9) | (<10) | (<19) | |||
5月10日 | フキ | 大塚町 | 不検出 | 不検出 | 6 | 6 |
(<6) | (<10) | (<5) | (<15) | |||
5月13日 | アスパラ茎 | 久保台 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<9) | (<14) | (<10) | (<24) | |||
5月14日 | タマネギ | つくばみらい市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<9) | (<10) | (<19) | |||
5月14日 | 米 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<5) | (<8) | (<9) | (<17) | |||
5月15日 | ハーブ | 久保台 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<14) | (<24) | (<26) | (<50) | |||
5月15日 | コマツナ | 大塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<8) | (<13) | (<14) | (<27) |
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します。
「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
基準値 | |
---|---|
飲料水 | 10ベクレル/kg |
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
本文ここまで