※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
| 検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | |||
| 6月4日 | ジャガイモ | つくばみらい市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<9) | (<10) | |||
| 6月4日 | タマネギ | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<9) | (<10) | |||
| 6月4日 | 長ネギ | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<10) | (<11) | |||
| 6月5日 | 米 | 大塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<9) | (<10) | |||
| 6月5日 | ビワの実 | 松葉 | 不検出 | 11 | 不検出 |
| (<6) | (<5) | (<10) | |||
| 6月7日 | ビワの実 | 姫宮町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<8) | (<13) | (<14) | |||
| 6月10日 | タケノコ | 八代町 | 不検出 | 18 | 12 |
| (<7) | (<6) | (<5) | |||
| 6月10日 | ウメの実 | 緑町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<10) | (<10) | |||
| 6月11日 | タマネギ | 入地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<8) | (<9) | |||
| 6月12日 | ウメの実 | 八代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<9) | (<10) | |||
| 6月13日 | キュウリ | 城ノ内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<8) | (<9) | |||
| 6月13日 | ソラマメ | 大塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<7) | (<10) | (<12) | |||
| 6月13日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<19) | (<32) | (<33) | |||
| 6月13日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<20) | (<34) | (<37) | |||
| 6月13日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<17) | (<27) | (<29) | |||
| 6月13日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<22) | (<36) | (<39) | |||
| 6月14日 | モモ | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<8) | (<9) | |||
| 6月17日 | キュウリ | 薄倉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<9) | (<10) | |||
| 6月17日 | ブルーベリー | 城ノ内 | 不検出 | 不検出 | 5 |
| (<5) | (<8) | (<4) | |||
| 6月18日 | 軽井沢菜 | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<9) | (<10) | |||
| 6月18日 | ウメの実 | 羽原町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<8) | (<9) | |||
| 6月18日 | ウメの実 | 佐貫 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<9) | (<10) | |||
| 6月19日 | ウメの実 | 南ヶ丘 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<10) | (<11) | |||
| 6月20日 | ウメの実 | 大塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<9) | (<9) | |||
| 6月20日 | ウメの実 | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 6 |
| (<6) | (<6) | (<5) | |||
| 6月20日 | タマネギ | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<9) | (<10) | |||
| 6月26日 | ジャガイモ | 八代町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<9) | (<10) | |||
| 6月27日 | タマネギ | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<8) | (<9) | |||
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します。
「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
基準値 | |
|---|---|
飲料水 | 10ベクレル/kg |
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
本文ここまで

