※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
| 検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | |||
| 12月4日 | イチゴ | 大塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
| (<6) | (<9) | (<9) | |||
| 12月4日 | サツマイモ | 薄倉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
| (<5) | (<9) | (<9) | |||
| 12月12日 | ユズ | 薄倉町 | 不検出 | 12 | 不検出 | 
| (<6) | (<11) | (<11) | |||
| 12月12日 | バンペイユ | 薄倉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
| (<6) | (<10) | (<10) | |||
| 12月12日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
| (<17) | (<30) | (<20) | |||
| 12月12日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
| (<20) | (<22) | (<36) | |||
| 12月12日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
| (<22) | (<36) | (<38) | |||
| 12月12日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
| (<17) | (<26) | (<28) | |||
| 12月12日 | 鶏糞・豚糞ミックス堆肥 | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
| (<24) | (<40) | (<43) | |||
| 12月13日 | ユズ | 南中島町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
| (<5) | (<8) | (<9) | |||
| 12月17日 | キウイフルーツ | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
| (<5) | (<9) | (<9) | |||
| 12月17日 | ユズ | 平台 | 不検出 | 7 | 不検出 | 
| (<6) | (<5) | (<10) | |||
| 12月17日 | ミカン | 久保台 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
| (<6) | (<9) | (<10) | |||
| 12月17日 | ユズ | 若柴町 | 不検出 | 9 | 不検出 | 
| (<6) | (<5) | (<10) | |||
| 12月18日 | キウイフルーツ | 千葉県白井市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
| (<6) | (<9) | (<10) | |||
| 12月18日 | ユズ | 千葉県白井市 | 不検出 | 不検出 | 5 | 
| (<6) | (<10) | (<5) | |||
| 12月18日 | ユズ | 千葉県我孫子市 | 不検出 | 27 | 12 | 
| (<7) | (<5) | (<6) | |||
| 12月26日 | 甘夏ミカン | 佐貫 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 
| (<6) | (<9) | (<9) | |||
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します。
「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
| 基準値 | |
|---|---|
| 飲料水 | 10ベクレル/kg | 
| 乳児用食品 | 50ベクレル/kg | 
| 牛乳 | 50ベクレル/kg | 
| 一般食品 | 100ベクレル/kg | 
お問い合わせ
本文ここまで
 
 
 
 
