※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
※給食用食材は、別に公表してあります。
| 検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | |||
| 3月11日 | 腐葉土 | 板橋町 | 不検出 | 187 | 60 |
| (<44) | (<38) | (<37) | |||
| 3月13日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<19) | (<30) | (<31) | |||
| 3月13日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<16) | (<25) | (<26) | |||
| 3月13日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<19) | (<30) | (<33) | |||
| 3月13日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<18) | (<28) | (<30) | |||
| 3月13日 | 鶏糞・豚糞ミックス堆肥(5) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<23) | (<39) | (<42) | |||
| 3月18日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<18) | (<28) | (<32) | |||
| 3月26日 | 夏ミカン | 北方町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<10) | (<9) | |||
| 3月31日 | 井戸水 | 小通幸谷町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<8) | (<9) | |||
| 3月31日 | 井戸水 | 小通幸谷町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<8) | (<9) | |||
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します。
「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
| 基準値 | |
|---|---|
| 飲料水 | 10ベクレル/kg |
| 乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
| 牛乳 | 50ベクレル/kg |
| 一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
本文ここまで

